根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、新区、新城政务公开工作要求,现将渭城街道办事处2020年政府信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
政府信息公开是转变政府职能、提高服务效率、提升政府形象的一个重要举措。2020年,我办认真贯彻落实《条例》,层层分解落实年度重点工作安排,制定主要领导亲自抓,分管领导具体抓,落实专人负责的领导和工作体制。由街道党工委副书记牵头负责政务公开工作,设专职管理员1名,兼职工作人员2人,负责渭城街道政务公开全面工作,为推动本级政府信息公开工作顺利开展提供了组织保障。
今年来,我办政府信息主要通过以下途径公开:一是通过微信公众号和谐渭城办、美篇和谐渭城办向社会公开发布我办便民服务、工作动态等各类政府信息内容。二是通过街道及社区便民服务站、服务中心电子显示屏、政务公开专栏及便民资料等,方便公众对政府信息的查阅和申请。同时,积极回应社会关切,密切关注党和政府的重要工作部署,群众关心的民生问题,社会热点问题,加强分析和调查处理,及时回应。遇到重大事件,第一时间向分管领导报告,及时发布权威信息。
二、平台建设
充分发挥微信公众号第一平台作用,进一步优化公众号功能,设立便民服务、互动交流两大板块,内含民政、社保、计生、国务院线索征集、我向总理说句话、公开电话等专题专栏。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 1 | 115.077188 | |
2020年度通过微信公众号、美篇、微博等主动发布各类信息275条,公开内容包含党的建设、经济发展、疫情防控、民政救灾、应急预防、美丽乡村建设以及党工委学习、志愿者、妇联等组织工作情况,涉及办事处工作的方方面面;组织宣传志愿队189人,转发新城、新区各类政务服务信息8000余次。
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
2020年我办在政府信息公开方面做了大量工作,取得了一定的成效,但在实际操作过程中,还存在公开内容需进一步深化,公开形式需进一步优化,信息公开的有效性、便民性需进一步提高等问题。在今后的工作中,我办将在一如既往地认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的同时,进一步总结经验,提高认识,不断改进和完善政府信息公开的方式、内容,充分利用公众号、微博等新闻媒体,继续大力推进政府信息公开工作,不断提高群众对公开信息的知晓率,增强信息公开的广度、深度和时效性。
七、其他需要报告的事项
本年度没有其他需要说明的事项。

陕公网安备 61110202000208号