| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 77.3 | 4.7 |
| 第一产业 | 7.2 | 4.9 |
| 第二产业 | 37.7 | 6.5 |
| 第三产业 | 32.4 | 2.1 |
| 规上工业增加值 | 30.2 | 6.4 |
| 建筑业增加值 | 6.2 | 13.7 |
| 商品房销售面积(万平方米) | - | 32.5 |
| 社会消费品零售总额 | - | 8.0 |
| 固定资产投资 | - | 9.1 |

主办:陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 地址:陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道中段
电话:029-33185000 邮编:712000 网站地图
陕ICP备17019321号-3
网站标识码:6190000005
陕公网安备 61110202000208号