2025年上半年主要经济数据
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 48.88 | 5.3 |
| 第一产业 | 2.54 | 9.3 |
第二产业 | 26.72 | 5.5 |
| 第三产业 | 19.62 | 4.3 |
| 规上工业增加值 | 32.96 | 4.3 |
| 建筑业增加值 | 3.71 | 20.4 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 11.9 | 36.4 |
| 社会消费品零售总额 | - | 6.7 |
| 固定资产投资 | - | 14.5 |

主办:陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 地址:陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道中段
电话:029-33185000 邮编:712000 网站地图
陕ICP备17019321号-3
网站标识码:6190000005
陕公网安备 61110202000208号