| 2024年上半年主要经济数据 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 64.11 | 5.4 |
| 第一产业 | 2.45 | 4.2 |
| 第二产业 | 31.61 | 5.3 |
| 第三产业 | 30.05 | 5.7 |
| 固定资产投资 | - | 18.8 |
| 规模以上工业增加值 | 21.59 | 10.9 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 8.70 | 42.6 |
| 社会消费品零售总额 | - | 4.8 |

主办:陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 地址:陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道中段
电话:029-33185000 邮编:712000 网站地图
陕ICP备17019321号-3
网站标识码:6190000005
陕公网安备 61110202000208号