抽样时间 | 抽样数量 | 报告数量 | 备注 | |
西咸组织抽样 | 第一次抽检(2017.10.21) | 14 | 14份 3合格 11不合格 | 全为配送中心 |
第二次抽检(2017.12.06) | 17 | 17份 8合格 9不合格 | 中心2 渭河4 大唐5 彩虹2 中玻2 咸化2 | |
第三次抽检(2018.01.10) | 8 | 8份 2份不合格 大唐、咸化 | 中心1 渭河2 大唐2 中玻1 咸化1 | |
秦汉组织抽检 | 第四次 2018.01.24秦汉抽样 | 18 | 配送中心,刘家沟分销店,付家村分销店,咸化、大唐共5个批次不合格,其余13批次合格 | 6个配送点6 渭河2 大唐3 彩虹1 中玻4 咸化2 |
秦汉组织抽检 | 第五次 2018.03.14秦汉抽样 | 10 | 4不合格,6合格 | 配送中心1个 配送点停业 渭河2 大唐2 彩虹1 中玻2 咸化2 |
共计67个 |

陕公网安备 61110202000208号