根据《西咸新区2019年重点排污单位名录》(陕西咸环发〔2019〕4号),环保局筛选确定了《秦汉新城2019年重点排污单位名录(第一批)》,现予以公布。
秦汉新城2019年重点排污单位名录(第一批)
一、水环境重点排污单位名单 | ||
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 9161040066410585X1 | 咸阳际华新三零有限公司 |
2 | 91610000786981145T | 陕西咸阳化学工业有限公司 |
3 | 916111033054782910 | 陕西西咸新区中天润博水务有限公司 |
二、大气环境重点排污单位名单 | ||
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 916100006237477685 | 陕西渭河发电有限公司 |
2 | 91611103221704693H | 大唐陕西发电有限公司渭河热电厂 |
3 | 91610000786981145T | 陕西咸阳化学工业有限公司 |
4 | 91610400766342645G | 中玻(陕西)新技术有限公司 |
5 | 91611103779908249Y | 咸阳石油化工有限公司 |
三、土壤环境重点排污单位名单 | ||
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 |
1 | 91610000786981145T | 陕西咸阳化学工业有限公司 |
2 | 91611103779908249Y | 咸阳石油化工有限公司 |
3 | 91611103MA6THK9N7L | 陕西强毅刚物资回收有限公司 |
4 | 916100006237477685 | 陕西渭河发电有限公司 |
5 | 91610000071291183X | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一输油处 (咸阳输油站) |
6 | 91610000664106115D | 陕西天宏硅材料有限责任公司 |

陕公网安备 61110202000208号