西咸土出告字〔2019〕09号
经陕西省西咸新区开发建设管理委员会批准,现决定2019年7月6日至2019年7月25日对下列二十九宗国有建设用地使用权公开挂牌出让,现将有关事项公告如下:
一、出让地块的基本情况和规划指标要求
序号 | 地块编号 | 土地位置 | 土地用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 土地估价备案号 | 竞买保证金(万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
1 | XXKG-BD01-21 | 正平大街以南、宣明路以东 | 工业用地 | 82564.64 | 1.0≤FAR≤1.5 | BD≥40% | ≤15% | 50 | 6102619BA0058 | 4087 |
2 | XXKG-SL01-34-A | 侠农路以南、顺陵三路以东、孝澎路以北 | 商服用地 | 20044.62 | 2.0≤FAR≤2.5 | BD≤50% | ≥25% | 40 | 6102619BA0081 | 6615 |
3 | XXKG-DZ02-69-(01) | 奉化街以南、立政路以东、崇仁路以西、慈恩大街以北 | 商服用地 | 43748.96 | 2.5≤FAR≤3.0 | BD≤50% | ≥25% | 40 | 6102619BA0082 | 14438 |
4 | XXKG-DZ02-48 | 广仁大街以南、立政路以西、立义路以东、奉化街以北 | 住宅兼容商业 | 54587.82 | 1.5≤FAR≤2.0 | BD≤25% | ≥35% | 70,40 | 6102619BA0084 | 22927 |
5 | XXKG-DZ02-46-(01) | 广仁大街以南、崇义路以东、立义路以西、奉化街以北 | 住宅兼容商业 | 40082.73 | 1.5≤FAR≤2.0 | BD≤25% | ≥35% | 70,40 | 6102619BA0083 | 16835 |
6 | FD1-7-15 | 天章大道以东、丰安路以南、建章二路以西、丰全路以北 | 工业用地 | 19651.98 | 1.0≤FAR≤2.0 | BD≥40% | ≤15% | 50 | 6102819BB0143 | 1197 |
7 | FD1-10-5 | 超越四路以南、天章一路以西、丰业一路以北 | 仓储用地 | 176399.93 | 1.0≤FAR≤1.5 | 40%≤BD≤50% | ≤15% | 50 | 6102819BA0077 | 10660 |
8 | XXQH-YB02-22-A | 沣泾大道以北、曹参路以南、汉韵一路以东、汉高大道以西 | 住宅用地 | 69976.2 | 2.0≤FAR≤2.5 | BD≤20% | ≥35% | 70 | 6104519BB0005 | 8430 |
9 | XXQH-ZL04-70 | 天汉大道以北、周武路以东 | 工业用地 | 22507.62 | 1.0≤FAR≤1.5 | BD≥40% | ≤15% | 50 | 6104519BA0007 | 980 |
10 | XXQH-WB07-06-A | 兰池四路以北、张裕路以东、酒庄路以西、景致一路以南 | 住宅用地 | 74530.13 | 1.5≤FAR≤2.0 | BD≤25% | ≥35% | 70 | 6102619BA0168 | 44718 |
11 | XXQH-WB07-06-B | 兰池四路以北、张裕路以东、酒庄路以西、景致一路以南 | 住宅用地 | 87573.2 | 1.5≤FAR≤2.0 | BD≤25% | ≥35% | 70 | 6102619BA0169 | 52544 |
12 | XXQH-ZL04-29 | 天工一路以北、迎宾大道以东、周文路以西 | 商服用地 | 35118.59 | 1.2≤FAR≤1.7 | BD≤45% | ≥25% | 40 | 6102619BA0170 | 4215 |
13 | XXQH-WB06-05 | 许赵村以南、渭河发电厂以北 | 工业用地 | 40414.79 | 1.0≤FAR≤2.0 | BD≥40% | ≤15% | 50 | 6104519BA0013 | 1637 |
14 | XXFX-ZX02-12-A | 康定路以南,尚业路以北,秦皇大道以东,同德路以西 | 商服用地 | 17969.13 | 3.8≤FAR≤4.5 | BD≤50% | ≥25% | 40 | 6102619BA0160 | 3235 |
15 | XXFX-ZX02-55 | 尚业路以南,白马河路以西,沣景路以北 | 商服用地 | 4600.25 | FAR≤1.0 | BD≤40% | ≥30% | 40 | 6102619BB0161 | 829 |
16 | XXFX-CXG03-192 | 东南二路以东,东南三路以南,东南三路以西,东南四路以北 | 住宅兼容商业 | 30623.6 | 2.5≤FAR≤3.0 | BD≤20% | ≥35% | 70,40 | 6102619BB0162 | 9188 |
17 | XXFX-CXG03-196 | 东南二路以东,东南四路以南,东南三路以西,东南五路以北 | 住宅兼容商业 | 28951.71 | 2.5≤FAR≤3.0 | BD≤20% | ≥35% | 70,40 | 6102619BA0163 | 8686 |
18 | XXFX-CXG03-198 | 东南二路以东,东南三路以西,东南五路以南 | 住宅兼容商业 | 37169.17 | 2.5≤FAR≤3.0 | BD≤20% | ≥35% | 70,40 | 6102619BA0164 | 11151 |
19 | XXJH-JG02-42-A | 泾干三街以北、泾干五街以南、原点西二路以东,原点西一路以西 | 工业用地 | 139767 | 1.0≤FAR≤2.0 | BD≥40% | ≤15% | 50 | 6102619BA0124 | 5250 |
20 | XXFD-JM02-60 | 丰宁路以南,金融东路以西 | 商服用地 | 16661.12 | 6.0≤FAR≤7.0 | BD≤50% | ≥25% | 40 | 6102619BA0175 | 3900 |
21 | XXFD-JM02-61 | 丰宁路以南,沣泾大道以西 | 商服用地 | 15515.22 | 4.0≤FAR≤5.0 | BD≤50% | ≥25% | 40 | 6102619BA0177 | 3600 |
22 | XXFD-JM02-82 | 丰裕路以南,金融东路以西 | 商服用地 | 18027.30 | 4.0≤FAR≤5.5 | BD≤50% | ≥25% | 40 | 6102619BA0176 | 4100 |
23 | XXFD-JM02-83 | 丰裕路以南,沣泾大道以西 | 商服用地 | 16711.75 | 4.0≤FAR≤5.5 | BD≤50% | ≥25% | 40 | 6102619BA0178 | 3800 |
24 | XXFD-JM02-89 | 丰登路以南,金融三路以西 | 住宅用地 | 14052.26 | 2.0≤FAR≤2.5 | BD≤20% | ≥35% | 70 | 6102619BA0179 | 5400 |
25 | XXFD-JM02-90 | 丰安路以北,金融三路以西 | 住宅用地 | 21361.66 | 2.0≤FAR≤2.5 | BD≤20% | ≥35% | 70 | 6102619BA0180 | 8200 |
26 | XXFD-JM02-91 | 丰登路以南,金融西路以西 | 住宅用地 | 28211.45 | 2.0≤FAR≤2.5 | BD≤20% | ≥35% | 70 | 6102619BA0181 | 10800 |
27 | XXFD-JM02-92 | 丰登路以南,金融一路以西 | 商服用地 | 28857.04 | 3.0≤FAR≤4.0 | BD≤50% | ≥25% | 40 | 6102619BA0182 | 6600 |
28 | XXQH-WB07-02-01 | 兰池四路以北、张裕路以东、酒庄路以西、景致一路以南 | 商服用地 | 69246.61 | 2.0≤FAR≤2.5 | BD≤45% | ≥25% | 40 | 6102618BA0409 | 6752 |
29 | XXQH-2015-017 | 文兴路以北、咸阳自来水厂以南、西兰路以西 | 商服用地 | 15196.22 | 2.0≤FAR≤2.5 | BD≤50% | ≥25% | 40 | 6102618BB0148 | 600 |
二、中华人民共和国境内外的公司、企业和其他组织,除法律、法规和规范性文件另有规定外,均可参加竞买。本次国有建设用地使用权挂牌出让在互联网上交易,即通过全国公共资源交易平台(陕西省西咸新区)西咸新区公共资源交易网站陕西权益类交易系统(以下简称网上交易系统)进行。凡办理CA锁(数字证书)、按要求足额缴纳竞买保证金的申请人,均可参加网上挂牌交易活动。
三、本次国有建设用地使用权网上挂牌出让按价高者得为原则确定竞得人;本次挂牌出让不接受联合竞买。
四、挂牌出让时间
挂牌期限为2019年7月26日9时至2019年8月8日16时整,申请人应当在挂牌出让结束前登陆全国公共资源交易平台(陕西省西咸新区)西咸新区公共资源交易网站陕西权益类交易系统(以下简称网上交易系统)并在系统上提交竞买申请并支付竞买保证金。网上挂牌竞买保证金支付截至时间为2019年8月6日16时整。网上挂牌报价截至时间为2019年8月8日16时整。
五、本次网上挂牌出让的详细资料和具体要求,见《西咸新区国有建设用地使用权网上挂牌出让文件》,有意竞买者可登陆全国公共资源交易平台(陕西省西咸新区)西咸新区公共资源交易网站陕西权益类交易系统查询并下载本次挂牌出让文件,按上述文件规定的操作程序参加竞买。竞买人操作详见《西咸新区公共资源交易中心国有土地使用权交易竞买人操作规程(试行)》进行操作(获得地址为:全国公共资源交易平台(陕西省西咸新区)服务指南>下载专区)。
六、如遇到疑难问题请拨打以下电话:
西咸新区自然资源局:029-33585028;
网上交易系统使用服务:029-33585730
CA锁(数字证书)咨询电话及办理地址:029-88661241陕西省公共资源交易中心一楼大厅CA窗口(陕西省西安市碑林区长安北路14号)。
西咸新区自然资源局
2019年7月6日